1 Mile | 3 Mile | 5 Mile | |
Population | 22,146 | 201,986 | 440,879 |
Households | 9,646 | 82,267 | 172,224 |
Avg HH Income | $55,778 | $61,849 | $67,034 |
3426 North University Drive
Sunrise, FL 33351
Dual-anchored by Dollar Tree and LA Fitness with close proximity to Walmart Supercenter, drawing an estimated 9,500 visits/day and 3.4M+ visits/year
Heavily trafficked intersection with high visibility from 53,000+ vehicles daily on University Dr and 41,000+ on Oakland Park Blvd
Surrounded by a dense population of 201,000+ within 3 miles
1 Mile | 3 Mile | 5 Mile | |
Population | 22,146 | 201,986 | 440,879 |
Households | 9,646 | 82,267 | 172,224 |
Avg HH Income | $55,778 | $61,849 | $67,034 |
For Lease
County: Broward
Total SF: 110,109
Metro Area: Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL
1400B | 1,950 SF (!) |
10001100 | 5,393 SF (!) |
16001650 | 6,415 SF |
N.A.P | Walmart Supercenter | 0 SF |
N.A.P. | FedEx | 0 SF |
N.A.P.01 | T-Mobile | 0 SF |
100 | Honey Baked Ham | 4,000 SF |
105 | LA Fitness | 51,928 SF |
150 | Lukma Capilli Dominican Salon | 1,000 SF |
200 | Fox Tax Services | 1,000 SF |
300 | South Florida Home Dialysis Therapies | 3,027 SF |
500-900 | Rainbow | 5,600 SF |
1200 | Nail Salon | 1,400 SF |
1300 | ABC International (gifts) | 2,100 SF |
1400A | ABC International (jewelry) | 1,200 SF |
1500A | Patel Brothers | 11,538 SF |
1500B | Dollar Tree | 12,585 SF |
This will be an external link